<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Urlaub in MV immer beliebter</title>
	<atom:link href="http://www.ostsee-guide.de/urlaub-in-mv-immer-beliebter.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ostsee-guide.de/urlaub-in-mv-immer-beliebter.html</link>
	<description>Exklusive Ostsee - Reise - Tipps von Thomas Gutteck</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:35:30 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/urlaub-in-mv-immer-beliebter.html/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 14:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-guide.de/?p=42#comment-25</guid>
		<description>Auch 2009 wird das Wachstumsjahr f&#252;r Campingpl&#228;tze, alleine durch die Wirtschaftslage besinnen sich immer mehr Deutsche auf den Urlaub im eigenen Land.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch 2009 wird das Wachstumsjahr f&#252;r Campingpl&#228;tze, alleine durch die Wirtschaftslage besinnen sich immer mehr Deutsche auf den Urlaub im eigenen Land.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deutschland auf Heimaturlaub</title>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/urlaub-in-mv-immer-beliebter.html/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Deutschland auf Heimaturlaub</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 10:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-guide.de/?p=42#comment-4</guid>
		<description>[...] knapp 7,1 Millionen. Und wenn dieser Trend weiterhin anh&#228;lt k&#246;nnte MV dieses Jahr noch ein neuen &#220;bernachtungsrekord aufstehen.   Schlagworte (Tags): 2008, Deutschland, Expedia, Urlaub   &#171; vorheriger Beitrag: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] knapp 7,1 Millionen. Und wenn dieser Trend weiterhin anh&#228;lt k&#246;nnte MV dieses Jahr noch ein neuen &#220;bernachtungsrekord aufstehen.   Schlagworte (Tags): 2008, Deutschland, Expedia, Urlaub   &laquo; vorheriger Beitrag: [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
