<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostsee Guide - Reisetipps für die Ostsee &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.ostsee-guide.de/tag/statistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ostsee-guide.de</link>
	<description>Exklusive Ostsee - Reise - Tipps von Thomas Gutteck</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 11:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Urlaub in MV immer beliebter</title>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/urlaub-in-mv-immer-beliebter.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-guide.de/urlaub-in-mv-immer-beliebter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 13:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ostseeguide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-guide.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Übernachtungszahlen für das erste Halbjahr 2008 prognostizieren ein erfolgreiches Urlaublaubjahr für MV. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Übernachtungszahlen zwischen Januar und Mai 2008 um 8,3 Prozent auf knapp 7,1 Millionen, damit peilt MV einen neuen Übernachtungsrekord an. Laut dem Touristikblog liegt Urlaub in Deutschland im Trend, rund 58% der Deutschen machen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Übernachtungszahlen für das erste Halbjahr 2008 prognostizieren ein erfolgreiches Urlaublaubjahr für MV. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Übernachtungszahlen zwischen Januar und Mai 2008 um 8,3 Prozent auf knapp 7,1 Millionen, damit peilt MV einen neuen Übernachtungsrekord an. Laut dem <a href="http://www.touristikblog.de/urlaub-im-inland-2008-08-08.html" target="_self">Touristikblog</a> liegt Urlaub in Deutschland im Trend, rund 58% der Deutschen machen Urlaub in Deutschland.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-guide.de/urlaub-in-mv-immer-beliebter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

