<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostsee Guide - Reisetipps für die Ostsee &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.ostsee-guide.de/tag/sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ostsee-guide.de</link>
	<description>Exklusive Ostsee - Reise - Tipps von Thomas Gutteck</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 11:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inselrodelbahn Bergen</title>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/inselrodelbahn-bergen.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-guide.de/inselrodelbahn-bergen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 09:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ostseeguide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-guide.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Die Inselrodelbahn Bergen, ist Deutschlands nördlichste Sommer- und Winterrodelbahn. Die Inselrodelbahn am Ernst-Moritz-Arndt-Turm in Bergen bietet eine ca 700 m lange Talfahrt. Ein Höhenunterschied von 27 m wird überwunden mit 6 Steilkurven, einem Jump und einer Welle. Eine elektronische Geschwindigkeitsmessanlage zeigt die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit an. Die Bahn ist ganzjährig geöffnet. Die Fahrpreise lagen aktuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Inselrodelbahn Bergen</strong>, ist Deutschlands nördlichste Sommer- und Winterrodelbahn. Die Inselrodelbahn am Ernst-Moritz-Arndt-Turm in Bergen bietet eine ca 700 m lange Talfahrt. Ein Höhenunterschied von 27 m wird überwunden mit 6 Steilkurven, einem Jump und einer Welle. Eine elektronische Geschwindigkeitsmessanlage zeigt die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit an. Die Bahn ist ganzjährig geöffnet.<br />
Die Fahrpreise lagen aktuell bei : Erw. 2,00 € (1 Fahrt), Kinder 1,50 € (1 Fahrt), Kinder bis 3 Jahre frei<br />
Gruppen ab 15 Pers.: Erw. 1,50 €, Kinder 1,00 €</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-guide.de/inselrodelbahn-bergen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swin Golf</title>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/swin-golf.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-guide.de/swin-golf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 13:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ostseeguide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-guide.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Swin Golf, Golf für jedermann nicht so steif, kein Dresscode, keine Platzreife und vor allem nicht 10 verschiedene Schläger. Weiter Informationen finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swin Golf, Golf für jedermann nicht so steif, kein Dresscode, keine Platzreife und vor allem nicht 10 verschiedene Schläger. Weiter Informationen finden Sie <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/swin-golf.htm" target="_blank">hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-guide.de/swin-golf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

