<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ostsee Guide - Reisetipps für die Ostsee</title>
	<link>http://www.ostsee-guide.de</link>
	<description>Exklusive Ostsee - Reise - Tipps von Thomas Gutteck</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>G&#252;nstiger Ostseeurlaub</title>
		<description><![CDATA[&#220;ber das Preisniveau an der Ostsee, egal in MV oder Schleswig Holstein, m&#246;ge man ja denken was man will und es sei jetzt auch mal vollkommen wertungsfrei dahingestellt. Aber aufgrund der finanzielle Ausstattung vieler, kommt immer mehr die Frage nach g&#252;nstigem Ostseeurlaub auf. G&#252;nstig hat in diesem Zusammenhang durchaus einen negativen Touch, d.h. den Gast [...]]]></description>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/guenstiger-ostseeurlaub.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ostsee &#8211; die bessere Karibik?</title>
		<description><![CDATA[So eine &#220;berschrift provoziert nat&#252;rlich und Sie ist vollkommen &#252;berspitzt. Das Ostseeklima, so wie es sich in den letzten Wochen gezeigt hat, muss aber den Vergleich zum Beispiel mit der Mittelmeerraum nicht scheuen. Wassertemperaturen &#252;ber 20 Grad, dazu Au&#223;entemperaturen um 30 Grad, das ist durchaus vergleichbar. Auch die Infrastruktur etc. sind durchaus vergleichbar. Das entscheidende [...]]]></description>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/ostsee-die-bessere-karibik.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Algenalarm</title>
		<description><![CDATA[In der letzten Woche gab es ja eine &#8220;seri&#246;se&#8221; Berichterstattung &#252;ber gef&#228;hrliche Blaualgen in der Ostsee. Im Nachgang stellte sich dies aber als vollkommen &#252;bertriebene Panikmache heraus, bei der die Rede davon war das 91 % der Ostsee mit Algen bedeckt ist. Amtliche Messung konnten dies in keinster Form best&#228;tigen. Weiteres zu Blaualgen in der [...]]]></description>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/algenalarm.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Molli</title>
		<description><![CDATA[&#220;ber die B&#228;derbahn Molli habe ich schon mal berichtet. In diesem Jahr wurde das 100-j&#228;hrigen Bestehen der Bahnanbindung von Heiligendamm nach Brunshaupten (heute K&#252;hlungsborn Ost) gefeiert. Ein passendes Video dazu habe ich auf Youtube entdeckt.]]></description>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/molli.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saisonstart Vogelpark Marlow</title>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende heisst es vielerorts Saisonstart an der Ostsee. Ob im Kletterwald im Ostseebad K&#252;hlungsborn oder im Vogelpark Marlow, die Parkanlagen sind von den letzten Spuren des Winters befreit und es hei&#223;t der Fr&#252;hling kann kommen. Viel Spa&#223; beim Entdecken!]]></description>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/saisonstart-vogelpark-marlow.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suche Urlaub</title>
		<description><![CDATA[Ich habe eine nette Anfrage &#252;ber diese Seite hier reingekriegt: Suche Urlaub, was k&#246;nnen Sie empfehlen. MFG &#8230;.. Tja ich kann nur sagen die Ostsee! Nein ganz ehrlich wenn Sie einen Tipp m&#246;chten, welchen ich auch gerne gebe, dann brauche ich ein paar Informationen mehr. Wann wollen Sie reisen, worauf haben Sie Lust, kommen Sie [...]]]></description>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/suche-urlaub.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie wird der Sommer?</title>
		<description><![CDATA[Der Winter dieses Jahr wurde in den Medien sehr oft mit dem Winter 1978 / 1979 verglichen. Ob dieser Vergleich hinkt oder nicht sei mal vollkommen dahingestellt, zumindestens hatten wir dieses Jahr mal wieder eine Jahreszeit die man auch Winter nennen konnte, nachdem wir in den letzten Jahren zumindestens hier an der Ostsee nicht gerade [...]]]></description>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/wie-wird-der-sommer.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>B&#228;derbahn Molli</title>
		<description><![CDATA[Die B&#228;derbahn Molli ist eine dampfbetriebene Schmalspurbahn mit einer Spurweite von nur 900 mm. Sie verkehrt auf einer 15,4 Kilometer lange Strecke und verbindet so Bad Doberan mit Heiligendamm und dem Ostseebad K&#252;hlungsborn. Die Fahrtzeit der historischen dampfbetriebenen Bahn betr&#228;gt 40 Minuten. Am 7. Juli 1886 wurde die Strecke als Verbindung von Bad Doberan mit [...]]]></description>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/baederbahn-molli.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Ostseek&#252;ste am sonnenreichsten</title>
		<description><![CDATA[Der Deutschen Wetterdienst (DWD) hat errechnet, dass die Ostseek&#252;ste Spitze ist wenn es um Sonnenscheindauer geht. In Deutschland betrugt im Durchschnitt die Sonnenscheindauer 2009 rund 1664 Stunden. Der Sonnenschein reichste Ort war die Greifswalder Oie, mit rund 2003 Sonnenstunden. Im Vergleich schien zum Beispiel die Sonne im Sauerland nur 1342 Stunden. Dies ist nat&#252;rlich ein [...]]]></description>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/die-ostseekueste-am-sonnenreichsten.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auf Schatzsuche gehen</title>
		<description><![CDATA[Etwas ganz spannendes f&#252;r Leute die zum Beispiel zu Gast in der Hansestadt Rostock oder auf Fischland Darss Zingst sind, bietet Gras Gr&#252;n Media an. Es wird eine kleine Schatzsuche veranstaltet. Zur Zeit stehen verschiedene Schatzjagden zur Auswahl. Im Normalfall ist jede Schatzsuche an einem Tag zu erledigen, aber Sie k&#246;nnen sich je nach Lust, [...]]]></description>
		<link>http://www.ostsee-guide.de/auf-schatzsuche-gehen.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
